35t - keliamosios galios
KRUPP 35 GMT-AT |
||||||||
|
|
||||||||
|
| KRUPP 35 GMT-AT, krano atsvaras 5,3t, bazė 6x6m | ||||||||||||
| Strėlės ilgis | 8,3* | 8,3 | 14,2* | 14,2 | 20,1* | 20,1 | 22,2 | 28,1 | 14,2 | 26,0* | 26,0 | Strėlės ilgis |
| Strėlės siekis | Strėlės siekis | |||||||||||
| 3,0 | 35,0 | 30,0 | 3,0 | |||||||||
| 3,5 | 32,4 | 27,0 | 20,0 | 20,0 | 9,1 | 3,5 | ||||||
| 4,0 | 28,8 | 24,5 | 20,0 | 20,0 | 8,4 | 4,0 | ||||||
| 4,5 | 25,4 | 22,3 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 7,7 | 4,5 | ||||
| 5,0 | 22,2 | 20,6 | 19,5 | 19,5 | 15,0 | 15,0 | 7,0 | 5,0 | ||||
| 6,0 | 17,5 | 17,2 | 16,6 | 16,6 | 12,9 | 12,9 | 3,5 | 6,1 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | |
| 7,0 | 13,1 | 13,9 | 11,2 | 11,2 | 3,5 | 5,3 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | |||
| 8,0 | 12,3 | 11,8 | 9,8 | 9,8 | 3,15 | 3,5 | 4,7 | 8,8 | 8,6 | 8,0 | ||
| 9,0 | 11,4 | 9,5 | 8,7 | 8,6 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 7,7 | 7,7 | 9,0 | ||
| 10,0 | 10,1 | 7,9 | 7,9 | 7,1 | 2,65 | 3,5 | 3,9 | 6,9 | 6,9 | 10,0 | ||
| 11,0 | 8,6 | 6,7 | 6,9 | 6,0 | 2,5 | 3,05 | 3,5 | 6,3 | 6,3 | 11,0 | ||
| 12,0 | 6,3 | 5,7 | 6,0 | 5,2 | 2,3 | 2,85 | 3,2 | 5,7 | 5,5 | 12,0 | ||
| 13,0 | 5,2 | 4,6 | 2,15 | 2,65 | 5,2 | 4,8 | 13,0 | |||||
| 14,0 | 4,6 | 3,9 | 2,0 | 2,5 | 4,8 | 4,3 | 14,0 | |||||
| 15,0 | 4,0 | 3,5 | 1,9 | 2,35 | 4,4 | 3,8 | 15,0 | |||||
| 16,0 | 3,6 | 3,1 | 1,75 | 2,25 | 3,9 | 3,4 | 16,0 | |||||
| 17,0 | 3,2 | 2,7 | 1,65 | 2,15 | 3,6 | 3,1 | 17,0 | |||||
| 18,0 | 2,9 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 2,8 | 18,0 | |||||
| 19,0 | 1,95 | 2,9 | 2,5 | 19,0 | ||||||||
| 20,0 | 1,85 | 2,7 | 2,3 | 20,0 | ||||||||
| 21,0 | 1,75 | 2,5 | 2,1 | 21,0 | ||||||||
| 22,0 | 1,7 | 2,3 | 1,9 | 22,0 | ||||||||
| 23,0 | 2,1 | 1,7 | 23,0 | |||||||||
| Strėlės siekis | 8,3* | 8,3 | 14,2 | 14,2 | 20,1 | 20,1 | 22,2 | 28,1 | 14,2 | 26,0 | 26 | Strėlės siekis |
| Strėlės ilgis | Strėlės ilgis | |||||||||||
| * - kai strėlė nukreipta į krano galinę dalį, o jos judėjimo zona ±30° | ||||||||||||
